教師のバーンアウトとは
WHO(世界保健機関)は2019年にバーンアウトを「適切に管理されなかった慢性的な職場ストレスに起因する症候群」と定義。文部科学省の調査によると、小学校教諭の平日の平均在校等時間は約11時間に達する。
セルフチェック15項目
情緒的消耗感
| No. | チェック項目 |
|---|---|
| 1 | 朝、出勤前に強い疲労感があり起き上がれない |
| 2 | 授業の準備をする気力がわかない |
| 3 | 児童・生徒の前で笑顔を作ることが苦痛 |
| 4 | 休日も仕事のことが頭から離れない |
| 5 | 「何もしたくない」と感じる日が週3日以上 |
脱人格化
| No. | チェック項目 |
|---|---|
| 6 | 生徒に事務的・機械的な対応をしている |
| 7 | 保護者からの連絡に強い拒否感がある |
| 8 | 同僚との会話を避けるようになった |
| 9 | 生徒の問題行動に「どうでもいい」と感じる |
| 10 | 職場の人間関係全般に無関心 |
個人的達成感の低下
| No. | チェック項目 |
|---|---|
| 11 | 自分の授業に意味があると思えない |
| 12 | 教員としての成長を感じられない |
| 13 | 「誰でもできる仕事だ」と感じる |
| 14 | 教育という仕事に価値を見出せない |
| 15 | 以前楽しかった授業や行事が苦痛 |
判定の目安
| 該当数 | 段階 | 対処法 |
|---|---|---|
| 0〜3個 | 軽度 | 休養とセルフケアで回復可能 |
| 4〜7個 | 中度 | 環境調整や専門家への相談を推奨 |
| 8〜11個 | 重度 | 医療機関の受診を強く推奨 |
| 12個以上 | 危険 | 速やかに受診し、休職も視野に |
段階別の対処法
軽度: 有給休暇の計画的取得、完璧主義を手放す、睡眠6時間確保
中度: 管理職に業務量調整を相談、異動希望を提出(10〜12月の異動希望調査)、教育委員会の相談窓口を利用
重度: 心療内科を受診、病気休暇を取得(公立教員は原則90日)、休職制度の利用(地方公務員法第28条、最長3年)
危険: 退職も選択肢。退職前に必ず医師の診察を受ける
受診すべきタイミング
- 不眠または過眠
- 食欲の著しい変化
- 集中力の極端な低下
- 自分を傷つけたいと思うことがある
相談先: 精神保健福祉センター、よりそいホットライン(0120-279-338、24時間対応)